Рейтинг создан 10 Сентября 2025 19:02
Данные устарели? ОБНОВИТЬ!
Оценка: 57 из 100
Title (заголовок)
Строительство домов под ключ в Москве и Московской области – проекты и цены от разных подрядчиков | 100домиков.ру
Длина : 113
Оптимально держать title в пределах 10–70 символов (включая пробелы).
Description (описание)
Проекты загородных домов для строительства в Москве и Московской области. Узнать цены на строительство дома под ключ у разных строительных компаний. Заказать строительство дома по выгодным ценам на сайте 100домиков.ру
Длина : 217
Рекомендуемая длина description — 70–160 символов (с пробелами).
Ключевые слова
Ключевые слова не найдены.
Open Graph (OG)
Open Graph настроен — предпросмотры в соцсетях будут корректными.
Свойство | Содержимое |
---|---|
title | Строительство домов под ключ в Москве и Московской области – проекты и цены от разных подрядчиков |
type | article |
image | https://www.100domikov.ru/i/logo.png |
url | https://www.100domikov.ru |
site_name | 100domikov.ru |
locale | ru_RU |
description | Проекты загородных домов для строительства в Москве и Московской области. Узнать цены на строительство дома под ключ у разных строительных компаний. Заказать строительство дома по выгодным ценам на сайте 100домиков.ру |
Заголовки H1–H6
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изображения
На странице обнаружено изображений: 47.
10 изображений без alt. Добавьте альтернативный текст, чтобы роботам было проще понимать контент.
Доля текста/HTML
Пропорция : 35%
Идеально: текст занимает от 25% до 70% HTML.
Flash
Отлично: Flash-элементы не используются.
Фреймы (iframe)
Хорошо: iframe не обнаружены.
ЧПУ (URL-перезапись)
Прекрасно: адреса имеют человекопонятный формат (ЧПУ).
Подчёркивания в URL
Хорошо: в URL не используется символ подчёркивания.
Ссылки на странице
Всего ссылок: 330, из них на файлы — 0.
Анкор | Тип | Вес (juice) |
---|---|---|
Проекты домов | внутренняя | dofollow |
Строительные компании | внутренняя | dofollow |
Подобрать дом | внутренняя | dofollow |
Войти | внутренняя | dofollow |
Регистрация | внутренняя | dofollow |
Назад | внутренняя | dofollow |
Все дома | внутренняя | dofollow |
Каменные дома | внутренняя | dofollow |
Деревянные дома | внутренняя | dofollow |
Дома из бруса | внутренняя | dofollow |
Из профилированного | внутренняя | dofollow |
Из клеёного | внутренняя | dofollow |
Из двойного | внутренняя | dofollow |
Из строганного | внутренняя | dofollow |
Каркасные дома | внутренняя | dofollow |
Дома из газобетона | внутренняя | dofollow |
Дома из керамических блоков | внутренняя | dofollow |
Дома из керамзитобетона | внутренняя | dofollow |
Дома из кирпича | внутренняя | dofollow |
Дома из пеноблоков | внутренняя | dofollow |
Дома из рубленного бревна | внутренняя | dofollow |
Дома из обрезной доски | внутренняя | dofollow |
Дома из оцилиндрованного бревна | внутренняя | dofollow |
Дома из лафета | внутренняя | dofollow |
Дома из ЛСТК | внутренняя | dofollow |
Дома из СИП-панелей | внутренняя | dofollow |
Дома из керамического щелевого кирпича | внутренняя | dofollow |
Все бани | внутренняя | dofollow |
Бани из каркаса | внутренняя | dofollow |
Бани из СИП-панелей | внутренняя | dofollow |
Бани из бруса | внутренняя | dofollow |
Из профилированного | внутренняя | dofollow |
Бани из оцилиндрованного бревна | внутренняя | dofollow |
Бани из клееного бруса | внутренняя | dofollow |
Бани из пеноблоков | внутренняя | dofollow |
Бани из газобетона | внутренняя | dofollow |
Бани из кирпича | внутренняя | dofollow |
Все беседки | внутренняя | dofollow |
Беседки из строганного бруса | внутренняя | dofollow |
Беседки из профилированного бруса | внутренняя | dofollow |
Беседки из каркаса | внутренняя | dofollow |
Беседки из лафета | внутренняя | dofollow |
Беседки из оцилиндрованного бревна | внутренняя | dofollow |
Беседки из бруса | внутренняя | dofollow |
Все гаражи | внутренняя | dofollow |
Гаражи из СИП-панелей | внутренняя | dofollow |
Гаражи из газобетона | внутренняя | dofollow |
Гаражи из каркаса | внутренняя | dofollow |
Гаражи из кирпича | внутренняя | dofollow |
Гаражи из пеноблоков | внутренняя | dofollow |
Одноэтажные | внутренняя | dofollow |
Двухэтажные | внутренняя | dofollow |
С мансардой | внутренняя | dofollow |
Балкон | внутренняя | dofollow |
Терраса | внутренняя | dofollow |
Крыльцо | внутренняя | dofollow |
Гараж | внутренняя | dofollow |
Эксплуатируемая кровля | внутренняя | dofollow |
Веранда | внутренняя | dofollow |
Комната отдыха | внутренняя | dofollow |
Летняя кухня | внутренняя | dofollow |
Мастерская | внутренняя | dofollow |
Второй свет | внутренняя | dofollow |
Кукушка | внутренняя | dofollow |
Чердак | внутренняя | dofollow |
Навес | внутренняя | dofollow |
Панорамные окна | внутренняя | dofollow |
Слуховые окна | внутренняя | dofollow |
Котельная | внутренняя | dofollow |
Сауна | внутренняя | dofollow |
Эркер | внутренняя | dofollow |
Сезонное проживание | внутренняя | dofollow |
Круглогодичное проживание | внутренняя | dofollow |
Наличный расчет | внутренняя | dofollow |
Безналичный расчет | внутренняя | dofollow |
Рассрочка | внутренняя | dofollow |
Кредит | внутренняя | dofollow |
Ипотека | внутренняя | dofollow |
Маткапитал | внутренняя | dofollow |
1 спальня | внутренняя | dofollow |
2 спальни | внутренняя | dofollow |
3 спальни | внутренняя | dofollow |
4 спальни и более | внутренняя | dofollow |
1 санузел | внутренняя | dofollow |
2 санузла | внутренняя | dofollow |
3 и более санузла | внутренняя | dofollow |
Под ключ | внутренняя | dofollow |
Коробка | внутренняя | dofollow |
Теплый контур | внутренняя | dofollow |
Под черновую отделку | внутренняя | dofollow |
Домокомплект для самостоятельной сборки | внутренняя | dofollow |
2x3 | внутренняя | dofollow |
2x4 | внутренняя | dofollow |
3x3 | внутренняя | dofollow |
3x4 | внутренняя | dofollow |
3x5 | внутренняя | dofollow |
3x6 | внутренняя | dofollow |
3x7 | внутренняя | dofollow |
3x8 | внутренняя | dofollow |
4x4 | внутренняя | dofollow |
4x5 | внутренняя | dofollow |
4x6 | внутренняя | dofollow |
4x7 | внутренняя | dofollow |
4x8 | внутренняя | dofollow |
4x10 | внутренняя | dofollow |
4x12 | внутренняя | dofollow |
5x5 | внутренняя | dofollow |
5x6 | внутренняя | dofollow |
5x7 | внутренняя | dofollow |
5x8 | внутренняя | dofollow |
5x9 | внутренняя | dofollow |
5x10 | внутренняя | dofollow |
6x6 | внутренняя | dofollow |
6x7 | внутренняя | dofollow |
6x8 | внутренняя | dofollow |
6x9 | внутренняя | dofollow |
6x10 | внутренняя | dofollow |
6x11 | внутренняя | dofollow |
6x12 | внутренняя | dofollow |
6x13 | внутренняя | dofollow |
7x7 | внутренняя | dofollow |
7x8 | внутренняя | dofollow |
7x9 | внутренняя | dofollow |
7x10 | внутренняя | dofollow |
7x11 | внутренняя | dofollow |
7x12 | внутренняя | dofollow |
7x13 | внутренняя | dofollow |
7x14 | внутренняя | dofollow |
7x15 | внутренняя | dofollow |
7x17 | внутренняя | dofollow |
7x19 | внутренняя | dofollow |
8x8 | внутренняя | dofollow |
8x9 | внутренняя | dofollow |
8x10 | внутренняя | dofollow |
8x11 | внутренняя | dofollow |
8x12 | внутренняя | dofollow |
8x13 | внутренняя | dofollow |
8x14 | внутренняя | dofollow |
8x15 | внутренняя | dofollow |
8x17 | внутренняя | dofollow |
8x18 | внутренняя | dofollow |
9x9 | внутренняя | dofollow |
9x10 | внутренняя | dofollow |
9x11 | внутренняя | dofollow |
9x12 | внутренняя | dofollow |
9x13 | внутренняя | dofollow |
9x14 | внутренняя | dofollow |
9x15 | внутренняя | dofollow |
9x16 | внутренняя | dofollow |
9x17 | внутренняя | dofollow |
9x18 | внутренняя | dofollow |
9x19 | внутренняя | dofollow |
9x22 | внутренняя | dofollow |
10x10 | внутренняя | dofollow |
10x11 | внутренняя | dofollow |
10x12 | внутренняя | dofollow |
10x13 | внутренняя | dofollow |
10x14 | внутренняя | dofollow |
10x15 | внутренняя | dofollow |
10x16 | внутренняя | dofollow |
10x17 | внутренняя | dofollow |
10x18 | внутренняя | dofollow |
10x19 | внутренняя | dofollow |
10x20 | внутренняя | dofollow |
10x23 | внутренняя | dofollow |
10x79 | внутренняя | dofollow |
11x11 | внутренняя | dofollow |
11x12 | внутренняя | dofollow |
11x13 | внутренняя | dofollow |
11x14 | внутренняя | dofollow |
11x15 | внутренняя | dofollow |
11x16 | внутренняя | dofollow |
11x17 | внутренняя | dofollow |
11x18 | внутренняя | dofollow |
11x19 | внутренняя | dofollow |
11x20 | внутренняя | dofollow |
11x22 | внутренняя | dofollow |
12x12 | внутренняя | dofollow |
12x13 | внутренняя | dofollow |
12x14 | внутренняя | dofollow |
12x15 | внутренняя | dofollow |
12x16 | внутренняя | dofollow |
12x17 | внутренняя | dofollow |
12x18 | внутренняя | dofollow |
12x19 | внутренняя | dofollow |
12x22 | внутренняя | dofollow |
12x23 | внутренняя | dofollow |
13x13 | внутренняя | dofollow |
13x14 | внутренняя | dofollow |
13x15 | внутренняя | dofollow |
13x16 | внутренняя | dofollow |
13x17 | внутренняя | dofollow |
13x18 | внутренняя | dofollow |
13x20 | внутренняя | dofollow |
13x21 | внутренняя | dofollow |
13x22 | внутренняя | dofollow |
13x23 | внутренняя | dofollow |
14x14 | внутренняя | dofollow |
14x15 | внутренняя | dofollow |
14x16 | внутренняя | dofollow |
14x17 | внутренняя | dofollow |
14x18 | внутренняя | dofollow |
14x19 | внутренняя | dofollow |
14x20 | внутренняя | dofollow |
14x21 | внутренняя | dofollow |
14x22 | внутренняя | dofollow |
14x23 | внутренняя | dofollow |
15x15 | внутренняя | dofollow |
15x16 | внутренняя | dofollow |
15x17 | внутренняя | dofollow |
15x18 | внутренняя | dofollow |
15x19 | внутренняя | dofollow |
15x22 | внутренняя | dofollow |
15x28 | внутренняя | dofollow |
16x16 | внутренняя | dofollow |
16x17 | внутренняя | dofollow |
16x26 | внутренняя | dofollow |
17x19 | внутренняя | dofollow |
17x20 | внутренняя | dofollow |
17x21 | внутренняя | dofollow |
18x18 | внутренняя | dofollow |
18x25 | внутренняя | dofollow |
25x28 | внутренняя | dofollow |
Небольшая | внутренняя | dofollow |
Большая | внутренняя | dofollow |
До 30 кв. м. | внутренняя | dofollow |
До 40 кв. м. | внутренняя | dofollow |
До 50 кв. м. | внутренняя | dofollow |
До 60 кв. м. | внутренняя | dofollow |
До 70 кв. м. | внутренняя | dofollow |
До 80 кв. м. | внутренняя | dofollow |
До 90 кв. м. | внутренняя | dofollow |
До 100 кв. м. | внутренняя | dofollow |
До 120 кв. м. | внутренняя | dofollow |
До 150 кв. м. | внутренняя | dofollow |
До 200 кв. м. | внутренняя | dofollow |
До 250 кв. м. | внутренняя | dofollow |
До 300 кв. м. | внутренняя | dofollow |
До 400 кв. м. | внутренняя | dofollow |
Свыше 400 кв. м | внутренняя | dofollow |
Коммуникации | внутренняя | dofollow |
Огнебиозащита | внутренняя | dofollow |
Утепление | внутренняя | dofollow |
Межкомнатные двери | внутренняя | dofollow |
Входные двери | внутренняя | dofollow |
Окна | внутренняя | dofollow |
Межэтажные перекрытия | внутренняя | dofollow |
Межкомнатные перегородки | внутренняя | dofollow |
Внутренняя отделка | внутренняя | dofollow |
Наружная отделка | внутренняя | dofollow |
Лестница | внутренняя | dofollow |
Водосточная система | внутренняя | dofollow |
Свайный | внутренняя | dofollow |
Винтовые сваи | внутренняя | dofollow |
Монолитная плита | внутренняя | dofollow |
Забивные сваи | внутренняя | dofollow |
Жб сваи | внутренняя | dofollow |
Столбчатый | внутренняя | dofollow |
Ленточный | внутренняя | dofollow |
Свайно-ростверковый | внутренняя | dofollow |
Металлочерепица | внутренняя | dofollow |
Профнастил | внутренняя | dofollow |
Ондулин | внутренняя | dofollow |
Гибкая черепица | внутренняя | dofollow |
Рубероид | внутренняя | dofollow |
Натуральная черепица | внутренняя | dofollow |
Узкий участок (до 10 м) | внутренняя | dofollow |
Средний участок (10-20 м) | внутренняя | dofollow |
Широкий участок (свыше 20 м) | внутренняя | dofollow |
Недорогие | внутренняя | dofollow |
Дорогие | внутренняя | dofollow |
До 1 млн рублей | внутренняя | dofollow |
До 1,5 млн рублей | внутренняя | dofollow |
До 2-х млн рублей | внутренняя | dofollow |
До 2,5 млн рублей | внутренняя | dofollow |
До 3-х млн рублей | внутренняя | dofollow |
До 4-х млн рублей | внутренняя | dofollow |
До 5 млн рублей | внутренняя | dofollow |
До 6 млн рублей | внутренняя | dofollow |
До 7 млн рублей | внутренняя | dofollow |
До 8 млн рублей | внутренняя | dofollow |
До 9 млн рублей | внутренняя | dofollow |
До 10 млн рублей | внутренняя | dofollow |
Свыше 10 млн. рублей | внутренняя | dofollow |
«Дом Мечты» | внутренняя | dofollow |
Goodstone | внутренняя | dofollow |
Is-stroi | внутренняя | dofollow |
«Каркасник» | внутренняя | dofollow |
«КорсГрупп» | внутренняя | dofollow |
«СК Домострой» | внутренняя | dofollow |
«СП ДОМ» | внутренняя | dofollow |
«СтройДомМосква» | внутренняя | dofollow |
«ЛайтВудСтрой» | внутренняя | dofollow |
«Укров-Строй» | внутренняя | dofollow |
«Дачный Сезон» | внутренняя | dofollow |
«Свой тёплый дом» | внутренняя | dofollow |
Wood-Brus | внутренняя | dofollow |
СВОД-СТРОЙ | внутренняя | dofollow |
«Монолит Строй» | внутренняя | dofollow |
Каркас на века | внутренняя | dofollow |
СтройИндустрия | внутренняя | dofollow |
ТеремОК | внутренняя | dofollow |
Марков дом | внутренняя | dofollow |
Мера-Строй | внутренняя | dofollow |
DomDomino | внутренняя | dofollow |
UNITDOM | внутренняя | dofollow |
Техно-Строй | внутренняя | dofollow |
RotenBau | внутренняя | dofollow |
СК Апрель | внутренняя | dofollow |
Юникс Строй | внутренняя | dofollow |
БиН | внутренняя | dofollow |
Дом Бетон | внутренняя | dofollow |
ДомСтрой | внутренняя | dofollow |
Бор Строй | внутренняя | dofollow |
«Монолит-домстрой» | внутренняя | dofollow |
«АгропромСтрой» | внутренняя | dofollow |
О проекте 100домиков.ру | внутренняя | dofollow |
Связь с администрацией | внутренняя | dofollow |
- | внутренняя | dofollow |
- | внутренняя | dofollow |
- | внутренняя | dofollow |
- | внутренняя | dofollow |
- | внутренняя | dofollow |
- | внутренняя | dofollow |
- | внутренняя | dofollow |
- | внутренняя | dofollow |
- | внутренняя | dofollow |
- | внутренняя | dofollow |
- | внутренняя | dofollow |
- | внутренняя | dofollow |
Облако ключевых фраз
дом бани дома назад бруса гаражи бревна беседки проектов цена
Повторяемость ключевых слов
Ключевое слово | Содержимое | Title (заголовок) | Ключевые слова | Description (описание) | Заголовки H1–H6 |
---|---|---|---|---|---|
дома | 91 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
бруса | 33 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
бани | 33 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
беседки | 24 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
назад | 23 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
гаражи | 20 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
дом | 15 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
бревна | 15 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
проектов | 15 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
цена | 15 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
URL
Домен : 100domikov.ru
Длина : 13
Фавикон
Ок: фавикон подключён.
Готовность к печати
CSS для печати не найден. При необходимости добавьте print-стили.
Язык
Указан язык документа: ru.
Dublin Core
Dublin Core не применяется.
Doctype
HTML 5
Кодировка
Кодировка указана корректно: WINDOWS-1251.
Проверка W3C
Ошибки : 31
Предупреждения : 1
Защита e-mail
E-mail-адреса в открытом виде не найдены — это безопаснее.
Устаревший HTML
Устаревшие HTML-теги не используются.
Рекомендации по скорости
![]() |
Вложенных таблиц нет — разметка чище. |
![]() |
Есть inline-правила CSS. Лучше вынести стили во внешние файлы. |
![]() |
Слишком много CSS-файлов (более 4). Объедините и оптимизируйте. |
![]() |
Слишком много JS-файлов (более 6). Стоит объединить и отложить загрузку. |
![]() |
Gzip-сжатие включено — хорошо. |
Оптимизация под мобильные
![]() |
Apple Touch-иконки |
![]() |
Тег meta viewport |
![]() |
Flash-контент |
XML-карта сайта
XML-карта сайта найдена — отлично.
https://www.100domikov.ru/sitemap.xml |
Robots.txt
http://100domikov.ru/robots.txt
Файл robots.txt присутствует.
Аналитика
Отсутствует
Счётчики аналитики не обнаружены.
Без аналитики трудно оценивать эффективность — установите хотя бы один инструмент (лучше несколько для сравнения).
Текущая оценка сайта 100domikov.ru в рейтинге сайтов на ModX. Разбор по блокам: производительность (кеширование MODX, «вес» ассетов, TTFB), удобство (мобильный опыт, читаемость, навигация), техника (коды ответов, редиректы, корректные Friendly URLs, актуальные sitemap/robots, canonical) и SEO/разметка (title/description, H1–H6, OG/Schema). Начните с пометок «критично»: ускорьте ключевые страницы, устраните ошибочные ответы и цепочки редиректов, приведите мета-данные к нормам длины и структуры, затем улучшайте навигацию и микроразметку.
Обновляемый рейтинг проектов на MODX: производительность, удобство, техника и SEO. Карточки доменов, категории и прозрачная методика.